Dashboard realizzata da Stanislao Montagna — Dati pubblici INGV
| Data (Europa/Roma) | Profondità | Magnit. | |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 02:50:16 | 2.95 km | 0.10 | Vedi |
| 14/04/2026 02:50:28 | 2.83 km | 0.50 | Vedi |
| 14/04/2026 03:13:27 | 2.91 km | 0.30 | Vedi |
| 14/04/2026 21:18:14 | 2.47 km | 1.00 | Vedi |
| 17/04/2026 03:51:55 | 1.74 km | 0.40 | Vedi |
| 17/04/2026 04:05:02 | 1.27 km | 1.60 | Vedi |
Report elaborati sulla base di dati pubblici INGV — Uso a scopo di studio
© 2025 Stanislao Montagna