Dashboard realizzata da Stanislao Montagna
basata su dati pubblici forniti da INGV
Profondità: 1.00 km | Magnitudo: in aggiornamento
Elaborazione: Automatico
| Data | Profondità | Magnit. | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 10:31:14 | 1.00 km | Vedi | |
| 18/12/2025 09:42:41 | 1.64 km | 0.8 | Vedi |
| 18/12/2025 02:26:40 | 1.01 km | Vedi | |
| 18/12/2025 02:24:18 | 1.00 km | Vedi | |
| 18/12/2025 01:22:39 | 1.00 km | Vedi | |
| 18/12/2025 01:07:08 | 1.00 km | Vedi | |
| 17/12/2025 23:05:04 | 4.38 km | 0.5 | Vedi |
| 17/12/2025 18:49:35 | 1.32 km | Vedi | |
| 17/12/2025 18:48:46 | 2.62 km | 0.4 | Vedi |
| 17/12/2025 18:46:45 | 2.28 km | 0.4 | Vedi |
| 17/12/2025 17:09:28 | 2.30 km | 0.8 | Vedi |
| 17/12/2025 15:09:02 | 2.47 km | 0.4 | Vedi |
| 17/12/2025 14:13:18 | 2.26 km | 0.7 | Vedi |
| 17/12/2025 09:20:35 | 2.45 km | 0.7 | Vedi |
| 17/12/2025 06:56:23 | 2.77 km | 0.3 | Vedi |
| 17/12/2025 06:16:16 | 1.80 km | 0.3 | Vedi |
| 17/12/2025 06:16:16 | 2.54 km | 0.3 | Vedi |
| 17/12/2025 06:16:09 | 1.00 km | Vedi | |
| 17/12/2025 00:00:10 | 2.52 km | 0.7 | Vedi |
| 16/12/2025 23:35:27 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 21:56:44 | 2.59 km | 0.7 | Vedi |
| 16/12/2025 21:25:36 | 3.12 km | 0.2 | Vedi |
| 16/12/2025 21:24:36 | 2.37 km | 0.2 | Vedi |
| 16/12/2025 21:24:10 | 2.87 km | 0.9 | Vedi |
| 16/12/2025 14:42:32 | 2.47 km | Vedi | |
| 16/12/2025 10:08:55 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 07:22:47 | 2.82 km | 0.6 | Vedi |
| 16/12/2025 04:49:09 | 1.52 km | 0.2 | Vedi |
| 16/12/2025 04:41:34 | 1.80 km | 0.7 | Vedi |
| 16/12/2025 04:16:47 | 1.63 km | 0.3 | Vedi |
| 16/12/2025 04:14:38 | 1.33 km | 0.2 | Vedi |
| 16/12/2025 04:06:29 | 1.82 km | 0.1 | Vedi |
| 16/12/2025 03:55:55 | 1.24 km | 0.1 | Vedi |
| 16/12/2025 02:45:15 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:17:31 | 1.47 km | 0.3 | Vedi |
| 16/12/2025 02:12:53 | 1.19 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:11:08 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:08:33 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:06:17 | 1.70 km | 0.1 | Vedi |
| 16/12/2025 02:06:16 | 1.58 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:03:47 | 1.78 km | 0.2 | Vedi |
| 16/12/2025 02:03:19 | 1.01 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:02:00 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 02:01:25 | 1.88 km | 0.8 | Vedi |
| 16/12/2025 02:00:07 | 1.00 km | Vedi | |
| 16/12/2025 01:58:42 | 1.15 km | 0.5 | Vedi |
| 16/12/2025 01:57:50 | 1.70 km | 0.4 | Vedi |
| 15/12/2025 23:02:22 | 1.00 km | Vedi | |
| 15/12/2025 21:49:49 | 0.99 km | Vedi | |
| 15/12/2025 19:48:57 | 1.00 km | Vedi | |
| 15/12/2025 19:46:56 | 2.66 km | 0.9 | Vedi |
| 15/12/2025 17:30:43 | 1.05 km | 0.2 | Vedi |
| 15/12/2025 13:20:21 | 2.08 km | 0.7 | Vedi |
| 15/12/2025 09:23:29 | 1.00 km | Vedi | |
| 15/12/2025 08:07:01 | 1.02 km | 0.3 | Vedi |
| 15/12/2025 07:51:12 | 2.10 km | 1.1 | Vedi |
| 15/12/2025 07:49:18 | 3.84 km | 0.7 | Vedi |
| 15/12/2025 07:48:07 | 1.53 km | 0.6 | Vedi |
| 15/12/2025 07:47:52 | 2.76 km | 1.9 | Vedi |
| 15/12/2025 07:43:19 | 1.05 km | Vedi | |
| 15/12/2025 07:42:06 | 1.00 km | Vedi | |
| 15/12/2025 03:53:50 | 0.25 km | Vedi | |
| 15/12/2025 03:22:14 | 1.00 km | Vedi | |
| 15/12/2025 01:52:33 | 4.33 km | Vedi |
Report elaborati sulla base dei dati pubblici forniti da INGV al solo scopo di studio
Tutti i diritti sono di proprietà di INGV e i report pubblicati, non sono in alcun modo da ritenersi ufficiali.
© 2025 Stanislao Montagna